DIN127不銹鋼彈墊
深圳市法士威精密零件有限公司
當(dāng)前位置:法士威首頁>產(chǎn)品中心>產(chǎn)品類型>不銹鋼標準件>不銹鋼墊圈
品牌:法士威
名稱:DIN127不銹鋼彈墊
標準:DIN127
材質(zhì):不銹鋼
用途:彈簧墊圈裝置在螺母下面用來防止螺母松動,。
DIN127不銹鋼彈墊 定義:彈簧墊圈在螺絲行業(yè),,也稱為彈墊,。材質(zhì)是不銹鋼的,。一般常用的彈簧墊圈規(guī)格尺寸有M3,M4,M5,M6,M8,M10.M12,M14,M16.這些規(guī)格比較常用,。彈簧墊圈國標GB/T 94.1-87,標準規(guī)定了規(guī)格為2-48mm的標準型彈簧墊圈,。 彈簧墊圈在一般機械產(chǎn)品的承力和非承力結(jié)構(gòu)中應(yīng)用廣泛,,其特點是成本低廉、安裝方便,,適用于裝拆頻繁的部位,。 用途:彈簧墊圈裝置在螺母下面用來防止螺母松動。 防松方法: 1.加墊彈簧墊圈,; 2.用六角開槽螺母+開口銷,; 3.加墊止動墊圈; 4.六角螺栓的六角頭開孔插入鋼線,。 |
尺寸標示:公稱直徑d 單位:mm | ||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)徑 d | 寬度 b | 厚度h | 最大高度 H | ||||
min | max | 公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | min | max | |
2 | 2.1 | 2.4 | 1 | ±0.1 | 0.6 | ±0.1 | 1.2 | 1.4 |
2.5 | 2.6 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | ||
3 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | ||
4 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | ||
5 | 5.1 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 3.2 | ||
6 | 6.1 | 6.5 | 2.5 | ±0.15 | 1.6 | 3.6 | 4.2 | |
8 | 8.1 | 8.5 | 3 | 2 | 4.6 | 5.4 | ||
10 | 10.2 | 10.7 | 3.5 | ±0.2 | 2.2 | ±0.15 | 5 | 5.9 |
12 | 12.2 | 12.7 | 4 | 2.5 | 5.8 | 6.8 | ||
14 | 14.2 | 14.7 | 4.5 | 3 | 6.8 | 8 | ||
16 | 16.2 | 17 | 5 | 3.5 | ±0.2 | 7.8 | 9.2 | |
18 | 18.2 | 19 | 5 | 3.5 | 7.8 | 9.2 | ||
20 | 20.2 | 21.2 | 6 | 4 | 8.8 | 10.4 | ||
22 | 22.5 | 23.5 | 6 | 4 | 8.8 | 10.4 | ||
24 | 24.5 | 25.5 | 7 | ±0.25 | 5 | ±0.2 | 11 | 13 |
27 | 27.5 | 28.5 | 7 | 5 | 11 | 13 | ||
30 | 30.5 | 31.7 | 8 | 6 | 13.6 | 16.1 | ||
36 | 36.5 | 37.7 | 10 | 6 | 13.6 | 16.1 | ||
39 | 39.5 | 40.7 | 10 | 6 | 15.6 | 16.1 | ||
42 | 42.5 | 43.7 | 12 | 7 | ±0.25 | 15.6 | 18.4 | |
45 | 45.5 | 46.7 | 12 | 7 | 15.6 | 18.4 | ||
產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,,具體參數(shù)以實物為主,如有嚴格尺寸要求請聯(lián)系客服實測確認,! |
汽車行業(yè) AUTOMOBILE INDUSTRY | 機械行業(yè) MACHINERY INDUSTRY | 電子行業(yè) ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行業(yè) ACHITECHIVE |
自攻牙套也叫自攻螺套,自攻鑲件,,是一種新型的加強螺紋強度的緊固件,。
2023-06-26